# Koploper versie: 8.0 / 1	 Backup gemaakt op: 10-1-2013 20:57:13
[<<>>]baan.dba
BAAN	T	0	Pagina 1	0	0	0		0	0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	-1	-1	FALSE	0	0	0	0	FALSE	FALSE	0	FALSE	FALSE	0	-1	-1	-1	
LIJN	1	0	98	328	0	
LIJN	1	1	528	328	0	
LIJN	2	0	528	328	0	
LIJN	2	1	568	288	0	
LIJN	3	0	568	148	0	
LIJN	3	1	568	288	0	
LIJN	4	0	528	108	0	
LIJN	4	1	568	148	0	
LIJN	5	0	198	108	0	
LIJN	5	1	528	108	0	
LIJN	6	0	198	108	0	
LIJN	6	1	158	148	0	
LIJN	7	0	158	148	0	
LIJN	7	1	158	358	0	
LIJN	8	0	158	358	0	
LIJN	8	1	188	388	0	
LIJN	9	0	188	388	0	
LIJN	9	1	578	388	0	
LIJN	10	0	618	348	0	
LIJN	10	1	578	388	0	
LIJN	11	0	618	348	0	
LIJN	11	1	618	118	0	
LIJN	12	0	578	78	0	
LIJN	12	1	618	118	0	
LIJN	13	0	98	78	0	
LIJN	13	1	578	78	0	
LIJN	14	0	98	78	0	
LIJN	14	1	58	118	0	
LIJN	15	0	58	118	0	
LIJN	15	1	58	288	0	
LIJN	16	0	58	288	0	
LIJN	16	1	98	328	0	
PBLK	1	1	0	1	
PBLK	2	19	0	1	
PBLK	3	37	0	1	
PBLK	4	55	0	1	
PBLK	5	73	0	1	
PBLK	6	91	0	1	
PBLK	7	109	0	1	
PBLK	8	127	0	1	
PBLK	9	145	0	1	
PBLK	10	570	0	195	
LIBL	10	4	0	0	0	
LIBL	10	3	0	0	0	
LIBL	10	2	0	0	0	
PBLK	11	1	0	19	
PBLK	12	19	0	19	
PBLK	13	37	0	19	
PBLK	14	55	0	19	
PBLK	15	73	0	19	
PBLK	16	620	0	195	
LIBL	16	10	0	0	0	
LIBL	16	11	0	0	0	
LIBL	16	12	0	0	0	
LIBL	16	13	0	0	0	
PBLK	17	300	0	95	
LIBL	17	5	0	0	0	
PBLK	18	127	0	19	
PBLK	19	145	0	19	
PBLK	20	163	0	19	
PBLK	21	1	0	37	
PBLK	22	19	0	37	
PBLK	23	37	0	37	
PBLK	24	55	0	37	
PBLK	25	140	0	235	
LIBL	25	6	0	0	0	
LIBL	25	7	0	0	0	
LIBL	25	8	0	0	0	
PBLK	26	91	0	37	
PBLK	27	375	0	375	
LIBL	27	9	0	0	0	
PBLK	28	127	0	37	
PBLK	29	145	0	37	
PBLK	30	30	0	190	
LIBL	30	15	0	0	0	
LIBL	30	14	0	0	0	
LIBL	30	16	0	0	0	
PBLK	31	1	0	55	
PBLK	32	19	0	55	
PBLK	33	37	0	55	
PBLK	34	55	0	55	
PBLK	35	73	0	55	
PBLK	36	91	0	55	
PBLK	37	375	0	315	
LIBL	37	1	0	0	0	
PBLK	38	127	0	55	
PBLK	39	145	0	55	
PBLK	40	163	0	55	
INBL	1	110	220	0	1	
INBL	2	110	500	0	1	
INBL	3	130	550	0	1	
INBL	4	310	550	0	1	
INBL	5	330	490	0	1	
INBL	6	330	410	0	1	
INBL	7	330	310	0	1	
INBL	8	330	240	0	1	
INBL	9	300	70	0	1	
INBL	10	140	60	0	1	
INBL	11	80	130	0	1	
INBL	12	370	600	0	1	
INBL	13	390	520	0	1	
INBL	14	390	220	0	1	
INBL	15	370	170	0	1	
INBL	16	170	160	0	1	
INBV	10	17				3|4	
INBV	10	37				4|3	
INBV	16	27				12|11	
INBV	16	30				11|12	
INBV	17	10				2|1	
INBV	17	25				1|2	
INBV	25	17				16|15	
INBV	25	27				15|16	
INBV	27	16				13|14	
INBV	27	25				14|13	
INBV	30	16				10|9	
INBV	30	37				9|10	
INBV	37	10				5|6|7|8	
INBV	37	30				8|7|6|5	
BZWL	130	0	0	4	
BZWL	136	0	0	12	
BZWL	138	0	0	3	
BZWL	144	0	0	11	
BZWL	257	0	0	2	
BZWL	265	0	0	1	
BZWL	385	0	0	16	
BZWL	387	0	0	14	
BZWL	390	0	0	10	
BZWL	393	0	0	15	
BZWL	395	0	0	13	
BZWL	398	0	0	9	
BZWL	517	0	0	8	
BZWL	525	0	0	7	
BZWL	533	0	0	6	
BZWL	541	0	0	5	
[<<>>]blok.dba
BLKT	T	Pagina 1	
BLOK	0	FALSE	FALSE	1	1	TRUE	10	FALSE	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	1,9	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,10,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	2	1	TRUE	40	FALSE	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	2,10	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	2	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,40,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	3	1	TRUE	75	FALSE	0	0	3	0	0	10	0	0	0	0	3,11	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	3	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,75,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	4	1	TRUE	105	FALSE	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	4,12	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	4	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,105,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	5	1	TRUE	135	FALSE	0	0	5	0	0	10	0	0	0	0	5,13	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	5	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,135,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	6	1	TRUE	160	FALSE	0	0	6	0	0	10	0	0	0	0	6,14	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	6	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,160,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	7	1	TRUE	185	FALSE	0	0	7	0	0	10	0	0	0	0	7,15	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	7	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,185,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	8	1	TRUE	215	FALSE	0	0	8	0	0	10	0	0	0	0	8,16	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,215,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	9	1	TRUE	285	FALSE	0	0	9	0	0	10	0	0	0	0	129,137	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	9	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,285,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	10	1	FALSE	405	FALSE	0	0	10	0	0	280	0	0	0	0	130,138	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	10	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,405,280	
BLVN	0	10	37	0	0	0	0		AA��@130#0#0#0#0|138#0#0#0#0	0	1	
BLRI	17	37	10	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	11	1	TRUE	345	FALSE	0	0	11	0	0	10	0	0	0	0	131,139	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	11	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,345,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	12	1	TRUE	375	FALSE	0	0	12	0	0	10	0	0	0	0	132,140	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	12	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,375,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	13	1	TRUE	405	FALSE	0	0	13	0	0	10	0	0	0	0	133,141	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	13	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,405,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	14	1	TRUE	435	FALSE	0	0	14	0	0	10	0	0	0	0	134,142	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	14	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,435,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	15	1	TRUE	465	FALSE	0	0	15	0	0	10	0	0	0	0	135,143	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	15	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,465,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	16	1	FALSE	110	FALSE	0	0	16	0	0	310	0	0	0	0	136,144	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	16	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	16	0	0,110,310	
BLVN	0	16	27	0	0	0	0		AA��@136#0#0#0#0|144#0#0#0#0	0	1	
BLRI	30	27	16	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	17	1	FALSE	300	FALSE	0	0	17	0	0	185	0	0	0	0	257,265	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	17	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	17	0	0,300,185	
BLVN	0	17	10	0	0	0	0		AA��@257#0#0#0#0|265#0#0#0#0	0	1	
BLRI	25	10	17	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	18	1	TRUE	585	FALSE	0	0	18	0	0	10	0	0	0	0	258,266	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	18	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,585,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	19	1	TRUE	615	FALSE	0	0	19	0	0	10	0	0	0	0	259,267	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	19	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,615,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	20	1	TRUE	640	FALSE	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	260,268	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	20	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,640,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	21	1	TRUE	670	FALSE	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	261,269	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	21	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,670,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	22	1	TRUE	700	FALSE	0	0	22	0	0	10	0	0	0	0	262,270	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	22	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,700,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	23	1	TRUE	730	FALSE	0	0	23	0	0	10	0	0	0	0	263,271	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	23	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,730,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	24	1	TRUE	760	FALSE	0	0	24	0	0	10	0	0	0	0	264,272	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	24	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,760,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	25	1	FALSE	150	FALSE	0	0	25	0	0	180	0	0	0	0	385,393	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	25	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	25	0	0,150,180	
BLVN	0	25	17	0	0	0	0		AA��@385#0#0#0#0|393#0#0#0#0	0	1	
BLRI	27	17	25	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	26	1	TRUE	845	FALSE	0	0	26	0	0	10	0	0	0	0	386,394	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	26	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,845,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	27	1	FALSE	55	FALSE	0	0	27	0	0	235	0	0	0	0	387,395	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	27	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	27	0	0,55,235	
BLVN	0	27	25	0	0	0	0		AA��@387#0#0#0#0|395#0#0#0#0	0	1	
BLRI	16	25	27	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	28	1	TRUE	905	FALSE	0	0	28	0	0	10	0	0	0	0	388,396	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	28	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,905,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	29	1	TRUE	935	FALSE	0	0	29	0	0	10	0	0	0	0	389,397	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	29	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,935,10	
BLOK	0	FALSE	FALSE	30	1	FALSE	205	FALSE	0	0	30	0	0	305	0	0	0	0	390,398	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	30	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	30	0	0,205,305	
BLVN	0	30	16	0	0	0	0		AA��@390#0#0#0#0|398#0#0#0#0	0	1	
BLRI	37	16	30	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	31	1	TRUE	965	FALSE	0	0	31	0	0	35	0	0	0	0	391,399	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	31	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,965,35	
BLOK	0	FALSE	FALSE	32	1	TRUE	965	FALSE	0	0	32	0	0	60	0	0	0	0	392,400	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	32	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,965,60	
BLOK	0	FALSE	FALSE	33	1	TRUE	970	FALSE	0	0	33	0	0	105	0	0	0	0	513,521,529,537	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	33	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,970,105	
BLOK	0	FALSE	FALSE	34	1	TRUE	975	FALSE	0	0	34	0	0	130	0	0	0	0	514,522,530,538	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	34	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,975,130	
BLOK	0	FALSE	FALSE	35	1	TRUE	975	FALSE	0	0	35	0	0	155	0	0	0	0	515,523,531,539	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	35	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,975,155	
BLOK	0	FALSE	FALSE	36	1	TRUE	980	FALSE	0	0	36	0	0	180	0	0	0	0	516,524,532,540	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	36	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,980,180	
BLOK	0	FALSE	FALSE	37	2	TRUE	305	FALSE	0	0	37	0	0	300	0	0	0	0	517,525,533,541	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	37	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,305,300	
BLVN	0	37	30	0	0	0	0		AA��@517#0#0#0#0|533#0#0#0#0|525#0#0#0#0|541#0#0#0#0	0	1	
BLRI	10	30	37	FALSE	1	1	TRUE	
BLOK	0	FALSE	FALSE	38	1	TRUE	980	FALSE	0	0	38	0	0	240	0	0	0	0	518,526,534,542	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	38	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,980,240	
BLOK	0	FALSE	FALSE	39	1	TRUE	980	FALSE	0	0	39	0	0	265	0	0	0	0	519,527,535,543	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	39	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,980,265	
BLOK	0	FALSE	FALSE	40	1	TRUE	980	FALSE	0	0	40	0	0	295	0	0	0	0	520,528,536,544	TRUE	0	FALSE	7	0	999	FALSE	40	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE		0	0,980,295	
[<<>>]dvre.dba
<@1
30	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
16	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
27	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
25	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
17	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
10	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
37	0	0	0	FALSE	FALSE		0	0	0	0	0	FALSE		FALSE		0	0	1	0	0	999	0	-1	-1	-1	-1	FALSE	0	0	0	FALSE	0	0	0	FALSE	
[<<>>]kopd.dba
SEIN1	Standaard 2 standen sein	0	1	TRUE	1	0	FALSE	1	2	0	0	0	0	0	0	N2BRO0	N2BGR0	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	0	0	0	0	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	0	FALSE	
SEIN2	Standaard 3 standen sein	1	2	TRUE	1	0	FALSE	1	2	3	0	0	0	0	0	N3BRO0	N3BGR0	N3BGE0	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	0	0	0	0	N2BRO	N2BRO	N2BRO	N2BRO	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	0	FALSE	
SEBE3	Geel	0	1	FALSE	-1	-1	FALSE		FALSE	FALSE		-1	-1	FALSE	-1	FALSE	FALSE	-1	-1	FALSE	
SEBE2	Groen	0	2	FALSE	-1	-1	FALSE		FALSE	FALSE		-1	-1	FALSE	-1	FALSE	FALSE	-1	-1	FALSE	
SEBE1	Rood	0	0	FALSE	-1	-1	FALSE		FALSE	FALSE		-1	-1	FALSE	-1	FALSE	FALSE	-1	-1	FALSE	
BZTM1	1	1	FALSE	FALSE	DBA	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM2	2	2	FALSE	FALSE	DBA	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM3	3	3	FALSE	FALSE	DBA	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM4	4	4	FALSE	FALSE	DBA	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM5	5	5	FALSE	FALSE	DBA	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM6	1	1	FALSE	FALSE	DBL	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM7	2	2	FALSE	FALSE	DBL	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM8	3	3	FALSE	FALSE	DBL	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM9	4	4	FALSE	FALSE	DBL	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM10	5	5	FALSE	FALSE	DBL	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BZTM11	1	1	FALSE	FALSE	DRM	TRUE	0	0	0	0	0	FALSE	P	
BTTT1|1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	
DVHE1	test	37	1	TRUE		FALSE	30	FALSE	7	0	FALSE		FALSE	0	0	TRUE	-1	FALSE	FALSE	FALSE	
BTYP2	station	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	0	1	0	0	0	0	0	0	999	999	999	999	TRUE	
BTYP1	Normaal blok	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	0	1	0	0	0	0	0	0	999	999	999	999	FALSE	
BTTT2|1	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	
TYPE1	test	20	15	120	80	20	10	2		0	TRUE	FALSE	
LOKO1	t	t1		1	1	FALSE	FALSE	TRUE	0	0	999	TRUE		999	999	FALSE	FALSE	TRUE	1	8	16	24	8	16	24	10	5	-1	-1		0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|	0		FALSE	FALSE	-1	FALSE	0	DA	0	FALSE	0	0	0	
BLAV1	1		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV2	2		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV3	3		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV4	4		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV5	5		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV6	6		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV7	7		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV8	8		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV9	9		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV10	10		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	37	1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	FALSE	-1	-1	-1	-1	
BLAV11	11		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV12	12		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV13	13		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV14	14		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV15	15		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV16	16	16	120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	27	1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	FALSE	-1	-1	-1	-1	
BLAV17	17	17	120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	10	1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	FALSE	-1	-1	-1	-1	
BLAV18	18		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV19	19		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV20	20		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
BLAV21	21		120	0	0	999	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1	2	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE		1	FALSE	0	0	FALSE	FALSE	-1	-1	-1	-1	999	999	999	999	TRUE	-1	-1	-1	-1	
